Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 129 | 1,744 |
2 | A | VÔLEI RENATA | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 238 | 182 | 1,308 |
3 | A | APAN BLUMENAU | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 212 | 172 | 1,233 |
4 | A | OLYMPICO CLUB | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 193 | 218 | 0,885 |
5 | A | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 156 | 229 | 0,681 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 237 | 203 | 1,167 |
2 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 152 | 225 | 0,676 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 183 | 206 | 0,888 |
2 | C | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 182 | 206 | 0,883 |
3 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 159 | 225 | 0,707 |
4 | C | TUNA LUSO BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | PM DE ITAPAGIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 223 | 165 | 1,352 |
2 | E | AMAVOLEI MARINGÁ | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 182 | 182 | 1,000 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 129 | 1,744 |
2 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 223 | 165 | 1,352 |
3 | A | VÔLEI RENATA | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 238 | 182 | 1,308 |
4 | A | APAN BLUMENAU | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 212 | 172 | 1,233 |
5 | B | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 237 | 203 | 1,167 |
6 | E | AMAVOLEI MARINGÁ | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 182 | 182 | 1,000 |
7 | C | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 183 | 206 | 0,888 |
8 | A | OLYMPICO CLUB | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 193 | 218 | 0,885 |
9 | C | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 182 | 206 | 0,883 |
10 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 159 | 225 | 0,707 |
11 | A | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 156 | 229 | 0,681 |
12 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 152 | 225 | 0,676 |
13 | D | PM DE ITAPAGIPE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | C | TUNA LUSO BRASILEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
Vice Campeão | VÔLEI RENATA |
3 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
4 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
5 º Lugar | APAN BLUMENAU |
6 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
7 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
8 º Lugar | AMAVOLEI MARINGÁ |
9 º Lugar | CLUBE DO REMO |
10 º Lugar | TUNA LUSO BRASILEIRA |
11 º Lugar | PM DE ITAPAGIPE |
12 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
13 º Lugar | BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE |
14 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC |