Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 222 | 169 | 1,314 |
2 | A | UNIFOR | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 162 | 214 | 0,757 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SESI | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 141 | 1,596 |
2 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 165 | 219 | 0,753 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | SUZANO ESPORTE CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 204 | 183 | 1,115 |
2 | C | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 187 | 1,112 |
3 | C | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 196 | 168 | 1,167 |
4 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 195 | 185 | 1,054 |
5 | C | SOGIPA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 175 | 214 | 0,818 |
6 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 157 | 226 | 0,695 |
Grupo | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SESI | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 141 | 1,596 |
2 | E | VÔLEI RENATA | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 144 | 1,563 |
3 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 222 | 169 | 1,314 |
4 | E | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 219 | 182 | 1,203 |
5 | E | PRAIA CLUBE | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 220 | 165 | 1,333 |
6 | C | SUZANO ESPORTE CLUBE | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 204 | 183 | 1,115 |
7 | C | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 187 | 1,112 |
8 | C | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 196 | 168 | 1,167 |
9 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 195 | 185 | 1,054 |
10 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 197 | 201 | 0,980 |
11 | C | SOGIPA | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 175 | 214 | 0,818 |
12 | A | UNIFOR | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 162 | 214 | 0,757 |
13 | D | TEAM VINIVÔLEI | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 165 | 218 | 0,757 |
14 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 165 | 219 | 0,753 |
15 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 157 | 226 | 0,695 |
16 | D | INSTITUTO VITALIZA - MASCULINO | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 106 | 225 | 0,471 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | SESI BAURU |
Vice Campeão | SUZANO ESPORTE CLUBE |
3 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
4 º Lugar | ASSOCIAÇÃO SOCIAL E ESPORTIVA SADA |
5 º Lugar | MINAS TENIS CLUBE |
6 º Lugar | PRAIA CLUBE |
7 º Lugar | VÔLEI RENATA |
8 º Lugar | GRAJAÚ COUNTRY CLUBE |
9 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
10 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
11 º Lugar | SOGIPA |
12 º Lugar | UNIFOR |
13 º Lugar | CLUBE DO REMO |
14 º Lugar | TEAM VINIVÔLEI |
15 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
16 º Lugar | NOSSO CLUBE VITALIZA - MASCULINO |