Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 204 | 183 | 1,115 |
2 | A | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 190 | 177 | 1,073 |
3 | A | OLYMPICO CLUB | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | 192 | 213 | 0,901 |
4 | A | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 116 | 225 | 0,516 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 133 | 1,692 |
2 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 180 | 212 | 0,849 |
3 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 168 | 218 | 0,771 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 183 | 1,137 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 220 | 145 | 1,517 |
2 | D | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 160 | 224 | 0,714 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | PRAIA CLUBE | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 221 | 175 | 1,263 |
2 | E | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 189 | 185 | 1,022 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | MINAS T.C FEMININO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 133 | 1,692 |
2 | D | MACKENZIE ESPORTE CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 220 | 145 | 1,517 |
3 | E | PRAIA CLUBE | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 221 | 175 | 1,263 |
4 | C | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 208 | 183 | 1,137 |
5 | A | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 204 | 183 | 1,115 |
6 | E | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 189 | 185 | 1,022 |
7 | A | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0,8 | 190 | 177 | 1,073 |
8 | B | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 180 | 212 | 0,849 |
9 | B | BNB CLUBE DE FORTALEZA | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 168 | 218 | 0,771 |
10 | A | OLYMPICO CLUB | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0,5 | 192 | 213 | 0,901 |
11 | D | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 160 | 224 | 0,714 |
12 | A | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 116 | 225 | 0,516 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MACKENZIE ESPORTE CLUBE |
Vice Campeão | ADC BRADESCO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CLASS |
3 º Lugar | MINAS T.C FEMININO |
4 º Lugar | PRAIA CLUBE |
5 º Lugar | PONTE PRETA COUNTRY CLUBE |
6 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO OLÍMPICO |
7 º Lugar | CIRCULO MILITAR DO PARANÁ |
8 º Lugar | INSTITUTO VITALIZA - FEMININO |
9 º Lugar | BNB CLUBE DE FORTALEZA |
10 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL |
11 º Lugar | OLYMPICO CLUB |
12 º Lugar | CLUBE DOS FUNCIONARIOS DA CSN |