Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave |
---|
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SESI | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 209 | 188 | 1,112 |
2 | B | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 211 | 169 | 1,249 |
3 | B | SÃO PAULO FC | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 176 | 206 | 0,854 |
4 | B | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 169 | 215 | 0,786 |
5 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 118 | 218 | 0,541 |
6 | B | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 116 | 225 | 0,516 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 165 | 1,364 |
2 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 216 | 166 | 1,301 |
3 | C | SPORT CLUB DO RECIFE | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 194 | 219 | 0,886 |
Grupo67 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 212 | 142 | 1,493 |
2 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 192 | 185 | 1,038 |
Grupo89 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 199 | 139 | 1,432 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 225 | 165 | 1,364 |
2 | D | ESPORTE CLUBE PINHEIROS | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 212 | 142 | 1,493 |
3 | B | SESI | 3 | 7 | 3 | 0 | 7 | 2 | 3,5 | 209 | 188 | 1,112 |
4 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3,5 | 216 | 166 | 1,301 |
5 | E | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 199 | 139 | 1,432 |
6 | B | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 211 | 169 | 1,249 |
7 | D | RECREIO DA JUVENTUDE | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 192 | 185 | 1,038 |
8 | B | SÃO PAULO FC | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 176 | 206 | 0,854 |
9 | B | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 169 | 215 | 0,786 |
10 | C | SPORT CLUB DO RECIFE | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0,286 | 194 | 219 | 0,886 |
11 | B | CLUBE DO REMO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 118 | 218 | 0,541 |
12 | B | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 116 | 225 | 0,516 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | SESI BAURU |
Vice Campeão | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
3 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
4 º Lugar | ESPORTE CLUBE PINHEIROS |
5 º Lugar | FLUMINENSE FOOTBALL CLUB |
6 º Lugar | SOCIEDADE RECREATIVA MAMPITUBA |
7 º Lugar | RECREIO DA JUVENTUDE |
8 º Lugar | SÃO PAULO FC |
9 º Lugar | CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY |
10 º Lugar | SPORT CLUB DO RECIFE |
11 º Lugar | INSTITUTO DE CULTURA, ARTE, CIÊNCIA E ES |
12 º Lugar | CLUBE DO REMO |