Grupo12 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 223 | 165 | 1,352 |
2 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 227 | 184 | 1,234 |
3 | A | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 165 | 227 | 0,727 |
Grupo34 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SESI | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 228 | 141 | 1,617 |
2 | B | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 210 | 175 | 1,200 |
3 | B | APAN BLUMENAU | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 220 | 216 | 1,019 |
4 | B | CLUBE DO REMO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 183 | 215 | 0,851 |
Grupo45 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 199 | 167 | 1,192 |
2 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 211 | 196 | 1,077 |
3 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 164 | 223 | 0,735 |
4 | C | SOGIPA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 222 | 0,730 |
Grupo1011 | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 223 | 0,726 |
GrupoXX | Equipe | Vitorias | Pontos | Jogos | Derrotas | Sets. pro | Sets. ctr | Sets. Ave | Pontos pro | Pontos ctr | Pontos Ave | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | SESI | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 228 | 141 | 1,617 |
2 | A | MINAS TENIS CLUBE | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 223 | 165 | 1,352 |
3 | A | GREMIO NAUTICO UNIÃO | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 1 | 8 | 227 | 184 | 1,234 |
4 | B | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 210 | 175 | 1,200 |
5 | C | C.R. FLAMENGO | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 199 | 167 | 1,192 |
6 | C | TIJUCA TÊNIS CLUBE | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1,25 | 211 | 196 | 1,077 |
7 | B | APAN BLUMENAU | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1,25 | 220 | 216 | 1,019 |
8 | B | CLUBE DO REMO | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 183 | 215 | 0,851 |
9 | C | DESPORTIVO RIO GRANDE | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0,286 | 164 | 223 | 0,735 |
10 | C | SOGIPA | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 222 | 0,730 |
11 | F | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 0,125 | 162 | 223 | 0,726 |
12 | A | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 165 | 227 | 0,727 |
CLASSIFICAÇÃO FINAL | |
---|---|
Campeão | MINAS TENIS CLUBE |
Vice Campeão | SESI BAURU |
3 º Lugar | GREMIO NAUTICO UNIÃO |
4 º Lugar | ELASE CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO |
5 º Lugar | C.R. FLAMENGO |
6 º Lugar | APAN BLUMENAU |
7 º Lugar | TIJUCA TÊNIS CLUBE |
8 º Lugar | CLUBE DO REMO |
9 º Lugar | SOGIPA |
10 º Lugar | DESPORTIVO RIO GRANDE |
11 º Lugar | ASSOCIAÇÃO ADRIANINHA DE BASKETBALL MASC |
12 º Lugar | ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SHIRO SAIGO |